MOQ: | 100 pezzi |
Prezzo: | As negotiation |
Imballaggio standard: | cartoni, pallet |
Periodo di consegna: | 20-25 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T L/C |
Capacità di approvvigionamento: | 20 tonnellate al mese per magneti SmCo |
Applicazione | Volo spaziale, Difesa nazionale, Microonde, Sensori |
Temperatura di esercizio | 250-500°C |
Magnetizzazione | Attraverso l'assiale, lo spessore o personalizzato |
Rivestimento | Non rivestito |
Materiale | Samario Cobalto |
Grado | YXG-26H, YXG-30H, YXG-28, YXG-30, YXG-32 |
I magneti al samario cobalto sono magneti a terre rare estremamente potenti che offrono prestazioni e stabilità eccezionali in applicazioni ad alta temperatura. Questi magneti di grado YXG-32 sono fabbricati con materiale al samario cobalto di alta qualità, rendendoli ideali per applicazioni impegnative nel volo spaziale, nella difesa nazionale, nella tecnologia a microonde e nei sistemi di sensori.
Nome del parametro | Unità | SmCo5 | Sm2Co17 |
---|---|---|---|
Densità | g/cm³ | 8.2 ~ 8.4 | 8.3 ~ 8.5 |
Temperatura di Curie | ℃ | 700 ~ 750 | 800 ~ 850 |
Temperatura massima di esercizio | ℃ | 250 | 350 |
Coefficiente di temperatura di Br | %/℃ | -0.05 | -0.03 |
Durezza Vickers | HV | 450 ~ 500 | 550 ~600 |
Resistività elettrica | Ω.cm | 5 ~ 6 x 10(-5) | 8 ~ 9 x 10(-5) |
Conducibilità termica | W/mK | 12 | 13 |
I magneti al samario cobalto UNMAG sono completamente personalizzabili in direzione di magnetizzazione, spessore e altre specifiche. Prodotti in Cina utilizzando materiali di altissima qualità, questi magneti sono prodotti per soddisfare le esatte esigenze del cliente con un tempo di consegna standard di 25-30 giorni.
La versione non rivestita offre una naturale resistenza alla corrosione mantenendo al contempo prestazioni magnetiche ottimali in ambienti a temperature estreme fino a 500°C.
L'imballaggio specializzato garantisce il trasporto sicuro di questi magneti ad alte prestazioni:
Tutte le spedizioni sono gestite da vettori affidabili con un'attenta attenzione alle corrette procedure di gestione.
MOQ: | 100 pezzi |
Prezzo: | As negotiation |
Imballaggio standard: | cartoni, pallet |
Periodo di consegna: | 20-25 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T L/C |
Capacità di approvvigionamento: | 20 tonnellate al mese per magneti SmCo |
Applicazione | Volo spaziale, Difesa nazionale, Microonde, Sensori |
Temperatura di esercizio | 250-500°C |
Magnetizzazione | Attraverso l'assiale, lo spessore o personalizzato |
Rivestimento | Non rivestito |
Materiale | Samario Cobalto |
Grado | YXG-26H, YXG-30H, YXG-28, YXG-30, YXG-32 |
I magneti al samario cobalto sono magneti a terre rare estremamente potenti che offrono prestazioni e stabilità eccezionali in applicazioni ad alta temperatura. Questi magneti di grado YXG-32 sono fabbricati con materiale al samario cobalto di alta qualità, rendendoli ideali per applicazioni impegnative nel volo spaziale, nella difesa nazionale, nella tecnologia a microonde e nei sistemi di sensori.
Nome del parametro | Unità | SmCo5 | Sm2Co17 |
---|---|---|---|
Densità | g/cm³ | 8.2 ~ 8.4 | 8.3 ~ 8.5 |
Temperatura di Curie | ℃ | 700 ~ 750 | 800 ~ 850 |
Temperatura massima di esercizio | ℃ | 250 | 350 |
Coefficiente di temperatura di Br | %/℃ | -0.05 | -0.03 |
Durezza Vickers | HV | 450 ~ 500 | 550 ~600 |
Resistività elettrica | Ω.cm | 5 ~ 6 x 10(-5) | 8 ~ 9 x 10(-5) |
Conducibilità termica | W/mK | 12 | 13 |
I magneti al samario cobalto UNMAG sono completamente personalizzabili in direzione di magnetizzazione, spessore e altre specifiche. Prodotti in Cina utilizzando materiali di altissima qualità, questi magneti sono prodotti per soddisfare le esatte esigenze del cliente con un tempo di consegna standard di 25-30 giorni.
La versione non rivestita offre una naturale resistenza alla corrosione mantenendo al contempo prestazioni magnetiche ottimali in ambienti a temperature estreme fino a 500°C.
L'imballaggio specializzato garantisce il trasporto sicuro di questi magneti ad alte prestazioni:
Tutte le spedizioni sono gestite da vettori affidabili con un'attenta attenzione alle corrette procedure di gestione.