MOQ: | 100 pezzi |
Prezzo: | As negotiation |
Imballaggio standard: | cartoni, pallet |
Periodo di consegna: | 20-25 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T L/C |
Capacità di approvvigionamento: | 100 tonnellate al mese per magneti NdFeB |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Cassa in acciaio A3 + magnete NdFeB |
Temperatura di lavoro massima | 80°C |
Personalizzazione | Forza su misura |
Direzione di magnetizzazione | Acciaio |
Tolleranza | ± 0.1 |
Rivestimento | Altri prodotti |
Magnete a pentola NdFeB con filo esterno
Modello | D (mm) | M (mm) | H (mm) | h (mm) | Forza (kg) |
---|---|---|---|---|---|
UN-C10 | 10 | 3 | 13 | 4 | 3 |
UN-C12 | 12 | 4 | 12 | 5 | 4 |
UN-C16 | 16 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
UN-C20 | 20 | 4 | 15 | 7 | 9 |
UN-C25 | 25 | 5 | 17 | 8 | 22 |
UN-C32 | 32 | 6 | 18 | 8 | 34 |
UN-C36 | 36 | 6 | 18 | 8 | 41 |
UN-C42 | 42 | 8 | 20 | 9 | 68 |
UN-C48 | 48 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
Unione delle Nazioni Unite-C60 | 60 | 8 | 30 | 15 | 113 |
UN-C75 | 75 | 10 | 34 | 18 | 164 |
UN-C80 | 80 | 10 | 34 | 18 | 250 |
UN-C90 | 90 | 10 | 34 | 18 | 300 |
UN-C100 | 100 | 12 | 35 | 18 | 400 |
UN-C120 | 120 | 12 | 35 | 18 | 500 |
Unione delle Nazioni Unite-C136 | 136 | 16 | 38 | 20 | 600 |
Nota:Le forze sono state determinate a temperatura ambiente su una piastra in acciaio levigato (Q235B) di spessore di 10 mm (80 mm/min).In casi eccezionali è possibile una deviazione massima del -10% rispetto al valore specificatoIn base al tipo di applicazione (situazione dell'installazione, temperature, controancora ecc.) le forze possono essere fortemente influenzate.I valori indicati servono da orientamentoSi prega di consultare i nostri esperti per consigli specifici.
MOQ: | 100 pezzi |
Prezzo: | As negotiation |
Imballaggio standard: | cartoni, pallet |
Periodo di consegna: | 20-25 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T L/C |
Capacità di approvvigionamento: | 100 tonnellate al mese per magneti NdFeB |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Cassa in acciaio A3 + magnete NdFeB |
Temperatura di lavoro massima | 80°C |
Personalizzazione | Forza su misura |
Direzione di magnetizzazione | Acciaio |
Tolleranza | ± 0.1 |
Rivestimento | Altri prodotti |
Magnete a pentola NdFeB con filo esterno
Modello | D (mm) | M (mm) | H (mm) | h (mm) | Forza (kg) |
---|---|---|---|---|---|
UN-C10 | 10 | 3 | 13 | 4 | 3 |
UN-C12 | 12 | 4 | 12 | 5 | 4 |
UN-C16 | 16 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
UN-C20 | 20 | 4 | 15 | 7 | 9 |
UN-C25 | 25 | 5 | 17 | 8 | 22 |
UN-C32 | 32 | 6 | 18 | 8 | 34 |
UN-C36 | 36 | 6 | 18 | 8 | 41 |
UN-C42 | 42 | 8 | 20 | 9 | 68 |
UN-C48 | 48 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
Unione delle Nazioni Unite-C60 | 60 | 8 | 30 | 15 | 113 |
UN-C75 | 75 | 10 | 34 | 18 | 164 |
UN-C80 | 80 | 10 | 34 | 18 | 250 |
UN-C90 | 90 | 10 | 34 | 18 | 300 |
UN-C100 | 100 | 12 | 35 | 18 | 400 |
UN-C120 | 120 | 12 | 35 | 18 | 500 |
Unione delle Nazioni Unite-C136 | 136 | 16 | 38 | 20 | 600 |
Nota:Le forze sono state determinate a temperatura ambiente su una piastra in acciaio levigato (Q235B) di spessore di 10 mm (80 mm/min).In casi eccezionali è possibile una deviazione massima del -10% rispetto al valore specificatoIn base al tipo di applicazione (situazione dell'installazione, temperature, controancora ecc.) le forze possono essere fortemente influenzate.I valori indicati servono da orientamentoSi prega di consultare i nostri esperti per consigli specifici.